Ford Transit V362 Среднеколесная база Средняя крыша Бензин Монитор пациента Скорая помощь
Request a Quote Now
Технические параметры автомобиля |
|
| Параметр | Значение |
| Параметры автомобиля | |
| Общая длина (мм) | 5341 |
| Общая ширина (мм) | 1986 |
| Общая высота (мм) | 2470, 2630 |
| Колесная база (мм) | 3300 |
| Вместимость | 7 человек |
| Параметры медицинского отсека | |
| Длина отсека (мм) | 2700 |
| Ширина отсека (мм) | 1700 |
| Высота отсека (мм) | 1750 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Двигатель ECOBOOST4G20E6L National VI |
| Трансмиссия | 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск |
| Выходная мощность | 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н·м |
| Диапазон скорости максимального крутящего момента | 2000-3500 об/мин |
| Мощность | 220 л.с. |
| Расход топлива (на 100 км) | 7,6 л |
| Конфигурация шасси | |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая |
| Тормозная система | Передние вентилируемые диски / Задние диски |
| Спецификация шин | 215/65R16C |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Емкость топливного бака | 80 л |
| Гарантия на шасси | 3 года или 60 000 км |
| Система подвески | Передняя независимая подвеска MacPherson, задняя неразрезная рессорная подвеска |
| Усилитель руля | Гидравлический усилитель |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Подушка безопасности | Подушка безопасности водителя |
| Системы помощи при торможении | ABS/EBD/EBA |
| Системы помощи при парковке | Камера заднего вида, радар заднего вида |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо |
| Стеклоочиститель | Датчик дождя |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль с фиксированной скоростью |
| Система запирания и противоугонная система | Дистанционный ключ, электронная противоугонная система |
| Сиденья в кабине | Регулируемое сиденье водителя, регулируемое сиденье пассажира |


Стандартное оборудование
| Порядковый номер | Категория функций | Наименование конфигурации | Единица | Количество | Примечания |
| 1 | Носилки и оборудование | Автоматические загрузочные носилки | Комплект | 1 | Легко использовать |
| 2 | Складные тканевые носилки | Комплект | 1 | Вешаются на заднюю дверь | |
| 3 | Направляющая для носилок и направляющая пластина | Комплект | 1 | Для фиксации загрузочных носилок | |
| 4 | Выдвижная инфузионная стойка | Комплект | 1 | С 2 выдвижными крючками | |
| 5 | Система подачи кислорода | Два 10-литровых кислородных баллона | Комплект | 1 | Размещены в кислородном шкафу в левой задней части медицинского отсека |
| 6 | Редукционный клапан кислорода | Комплект | 3 | Для контроля выходного давления кислорода | |
| 7 | Кислородный терминал | Шт. | 3 | Международный стандарт | |
| 8 | Бутылка для увлажнения | Шт. | 2 | Для регулировки влажности кислорода | |
| 9 | Быстроразъемное соединение | Шт. | 1 | Быстроразъемное соединение для аппарата ИВЛ | |
| 10 | Внешний вид и пленка для стекла | Внешние цветные полосы | Комплект | 1 | Возможно индивидуальное исполнение по требованиям заказчика |
| 11 | Полностью темная солнцезащитная пленка на левой и правой сторонах, полупрозрачная матовая пленка на задней стороне | Комплект | 1 | Для защиты конфиденциальности пациента | |
| 12 | Сигнальные огни | Крышный трехсекционный сигнальный огонь | Комплект | 1 | Новый дизайн, сильный предупреждающий эффект |
| 13 | 6 синих и 2 белых стробоскопических огня, установленных по бокам кузова автомобиля | Шт. | 6 | Новый дизайн, сильный предупреждающий эффект | |
| 14 | Синий стробоскопический огонь, установленный над задней дверью | Шт. | 2 | Новый дизайн, сильный предупреждающий эффект | |
| 15 | Ручка управления сигнализацией, установленная в кабине | Комплект | 1 | Легко использовать | |
| 16 | Интеллектуальная система управления питанием | Инвертор 1000 Вт | Шт. | 1 | Обеспечивает бесперебойное питание |
| 17 | Розетка 220 В | Шт. | 4 | Установлена в медицинском отсеке | |
| 18 | Розетка 12 В | Шт. | 1 | Установлена в медицинском отсеке | |
| 19 | Система кондиционирования и отопления заднего отсека | Комплект | 1 | Центральный кондиционер | |
| 20 | Панель управления | Комплект | 1 | Встроенная панель управления для электрической цепи автомобиля | |
| 21 | Многофункциональный вентилятор | Комплект | 1 | Способен к притоку и вытяжке воздуха | |
| 22 | Светодиодный светильник | Комплект | 1 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 23 | Светодиодный задний светильник | Шт. | 2 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 24 | Ультрафиолетовая дезинфекционная лампа | Шт. | 1 | Способна к стерилизации | |
| 25 | Лампа управления дверью | Шт. | 1 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 26 | Система сидений и шкафов медицинского отсека | Перегородка между кабиной и медицинским отсеком | Комплект | 1 | Со сдвижным окном |
| 27 | Шкаф для хранения в левой передней части медицинского отсека | Комплект | 1 | Для хранения медицинских принадлежностей | |
| 28 | Медицинский шкаф на уровне окна в медицинском отсеке | Комплект | 1 | С платформой для медицинского оборудования | |
| 29 | Кислородный шкаф в левой задней части медицинского отсека | Комплект | 1 | Вмещает 2 кислородных баллона по 10 л | |
| 30 | Длинный настенный шкаф в верхней левой части медицинского отсека | Комплект | 1 | Для хранения медицинских препаратов | |
| 31 | Отдельное сиденье + длинная скамья справа | Комплект | 1 | Для медицинского персонала и членов семьи пациента | |
| 32 | Внутренняя отделка потолка из алюминиево-пластиковых панелей | Комплект | 1 | Красивый внешний вид, легко чистится | |
| 33 | Трехъярусная регулируемая полка для оборудования | Комплект | 1 | Для размещения и фиксации медицинского оборудования | |
| 34 | Медицинский специальный напольный линолеум | Комплект | 1 | Водонепроницаемый, антикоррозийный, износостойкий, антибактериальный | |
| 35 | Периферийная обшивка медицинского отсека | Комплект | 1 | Красивая, противоударная, легко чистится | |
| 36 | Вспомогательное оборудование | Крышный поручень | Шт. | 1 | Окрашен в желтый цвет |
| 37 | Загрузочный поручень | Шт. | 1 | Окрашен в желтый цвет | |
| 38 | Контейнер для медицинских отходов | Шт. | 1 | Педальный тип | |
| 39 | Огнетушитель медицинского отсека | Шт. | 1 | 2 кг |
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 8Т с краном
Эвакуатор DongFeng 7Т
Кормовоз SHACMAN 6*2 31000 л
SHACMAN 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дунфэн 4х2, 22000 л, грузовик для перевозки сыпучих кормов
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Кормовоз Dongfeng 8*4 40000 л
HOWO 8*4 40000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Илосос Dongfeng 4x2, ёмкость для воды 4 куб.м, ёмкость для отходов 7 куб.м
Илосос Howo 6x4, объем цистерны для воды 6 куб. м, объем цистерны для отходов 15 куб. м
Дунфэн, грузовик для перевозки ила, колесная формула 4х2, водяной бак 4 м³, бак для отходов 8 м³.
Илососная машина JMC 4x2, бак для воды 2 м³, бак для отходов 4 м³
Автоцистерна HOWO 8х4, 30000 л
FAW 8x4, 36000 л, автоцистерна для СУГ
60000 л газовоз
Карьерный самосвал Zoomlion ZT105, 480 л.с., колесная формула 6х4
Карьерный самосвал Yutong Heavy Industry 6X4 с широким кузовом, 375 л.с. (40 тонн)
Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Широкофюзеляжный самосвал XCMG XGA110(BR) с дизельным двигателем
Трехосный карьерный самосвал XCMG XDR90TA с жесткой рамой
Тяжелый грузовик Sinotruk HOWO TX, 440 л.с., 8x4, самосвал 6,5 м.
Карьерный самосвал Sinotruk HOWO 370 л.с. 6X4 с широким кузовом
Самосвал карьерный Shaanxi Tongli 380 л.с. 6X4 с широким кузовом
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Туманообразующая установка Dongfeng 6х4 16000 л на грузовом шасси
Dongfeng 4x2 5000L Грузовик с установленной на нем туманообразующей пушкой
Ассенизационная вакуумная машина 4х2 6000-10000 л
Грузовик Dongfeng 4x2 8000л с установленной пушкой для распыления тумана
Автомобиль для откачки сточных вод, ассенизационная машина Howo 12 кубов, 14 кубов, 4х2
Dongfeng 18-22 куба 6x4 ассенизатор, илосос
Илосос Dongfeng 33000 л, 8x4, ассенизационная машина, вакуумная машина
LATEST NEWS
News
Shenbai Auto блистает на Международной автомобильной выставке ИНТЕРАВТО в Москве
2026-07-17
Торговая марка, честь, движущая сила
2026-07-16
Кран Shenbai TX5 на грузовом шасси – Тяжеловес, полностью укомплектован.
2026-07-16
Заводской двор в действии | Авиационные платформы Shenbai выстроены в ряд и готовы к отправке
2026-07-15
Мастерская в действии | КМУ Shenbai – Каждая стрела имеет свою историю
2026-07-15