Малотоннажный фургон JAC Kangling 3.8m
Request a Quote Now
| Категория | Позиция | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|---|
| Основная информация об автомобиле | Марка и модель | JAC Kangling 3.8m Легкий фургон | Классический легкий фургон JAC для доставки |
| Форма привода | 4×2 (1 передняя рулевая ось, 1 задняя ведущая ось) | Стандартная конфигурация двухосного легкого грузовика | |
| Габаритные размеры | 5995×2000×2200 мм | Длина×Ширина×Высота | |
| Внутренние размеры грузового отсека | 3800×1900×1900 мм | Стандартный грузовой отсек 3,8 м | |
| Колесная база | 3360 мм | Соответствует конструкции грузового отсека 3,8 м | |
| Полная масса автомобиля | 4495 кг | Юридический предел веса синего легкого грузовика | |
| Номинальная грузоподъемность | 1800 кг | Как указано на кузове автомобиля | |
| Вместимость | 2 человека | Однорядная кабина, 2 места | |
| Тип автомобиля | Цельнометаллический фургон | Для городской логистики, экспресс-доставки, перевозки товаров | |
| Стандарт выбросов | Китай V / Китай VI (опционально) | Соответствует национальным нормам выбросов | |
| Параметры двигателя и трансмиссии | Модель двигателя | JAC HFC4DB2-1D / Yunnei D20TCIF | Опциональный дизельный двигатель |
| Тип топлива | Дизель | Стандартное топливо для легких грузовиков | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, рядная компоновка | Стабильная выходная мощность | |
| Максимальная выходная мощность | 95 кВт (130 л.с.) | Соответствует требованиям для доставки легких грузов | |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н·м | Низкоскоростной крутящий момент для городской езды | |
| Объем двигателя | 2,0 л | Экономичный для повседневной эксплуатации | |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая синхронизированная коробка передач | Плавное переключение передач, простота в эксплуатации | |
| Сцепление | Сухое сцепление с диафрагменной пружиной | Долговечность при частых остановках и стартах | |
| Конфигурация шасси | Марка шасси | Специальное шасси легкого грузовика JAC | Оригинальное заводское шасси |
| Передний мост | Номинальная грузоподъемность 2 тонны | Стандартный легкий передний мост | |
| Задний мост | Номинальная грузоподъемность 3,5 тонны | Увеличенная грузоподъемность для перевозки полных грузов | |
| Спецификация шин | Стальные радиальные шины 7.00R16, всего 6 единиц | Износостойкие, долгий срок службы | |
| Тормозная система | Двухконтурный гидравлический тормоз с ABS + EBD | Безопасное торможение при полной загрузке | |
| Система рулевого управления | Гидравлический усилитель рулевого управления | Легкое и гибкое управление | |
| Емкость топливного бака | 80 л | Большая емкость для длительной непрерывной работы | |
| Система подвески | Независимая рессорная подвеска спереди, неразрезная рессорная подвеска сзади | Комфортная езда, стабильная несущая способность | |
| Надстройка грузового отсека | Материал отсека | Высококачественная оцинкованная стальная плита | Антикоррозийная, ударопрочная, долгий срок службы |
| Конструкция отсека | Полностью закрытый герметичный грузовой отсек, задние распашные двери | Пыленепроницаемый, влагозащищенный, защищает груз от повреждений | |
| Объем отсека | Приблизительно 13,7 м³ | Большое пространство для загрузки груза | |
| Вспомогательные приспособления | Красно-белые светоотражающие полосы по периметру отсека, боковые противоударные ограждения, верхний дефлектор | Соответствует стандартам безопасности дорожного движения, снижает сопротивление ветра | |
| Дополнительная индивидуализация | Левая/правая боковая сдвижная или распашная дверь | Для удобной боковой погрузки и разгрузки | |
| Стандартная конфигурация интерьера кабины и безопасности | Тип кабины | Однорядная кабина, 2 места | Большое пространство, широкий обзор |
| Стандартный интерьер | Установленный на заводе кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, регулируемые сиденья | Заводская стандартная конфигурация | |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо с управлением звуковым сигналом | Простота в эксплуатации | |
| Система освещения | Комбинированные галогенные фары, боковые габаритные огни, задние тормозные и предупреждающие огни | Соответствует требованиям дорожного освещения | |
| Конфигурация безопасности | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозных усилий EBD, 3-точечные ремни безопасности для всех пассажиров | Стандартная конфигурация безопасности | |
| Дополнительные опции и элементы индивидуализации | Модернизация грузового отсека | Отсек из нержавеющей стали, изотермический рефрижераторный отсек, индивидуальный дизайн боковых дверей | Для холодовой цепи, хрупких товаров, доставки специальных грузов |
| Модернизация безопасности | Камера заднего вида, система контроля давления в шинах, система предупреждения о выходе из полосы движения | Уменьшение слепых зон при движении, повышение безопасности вождения | |
| Модернизация комфорта | Кожаные сиденья, мультимедийный плеер с функцией отображения заднего вида, круиз-контроль | Повышение комфорта при длительных поездках | |
| Экспортная индивидуализация | Модификация для праворульного движения (RHD), калибровка для зарубежных стандартов выбросов, полный комплект документов для экспортного контроля | Для трансграничной логистики, зарубежного городского распределения |
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 8Т с краном
Эвакуатор DongFeng 7Т
Кормовоз SHACMAN 6*2 31000 л
SHACMAN 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дунфэн 4х2, 22000 л, грузовик для перевозки сыпучих кормов
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Кормовоз Dongfeng 8*4 40000 л
HOWO 8*4 40000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Илосос Dongfeng 4x2, ёмкость для воды 4 куб.м, ёмкость для отходов 7 куб.м
Илосос Howo 6x4, объем цистерны для воды 6 куб. м, объем цистерны для отходов 15 куб. м
Дунфэн, грузовик для перевозки ила, колесная формула 4х2, водяной бак 4 м³, бак для отходов 8 м³.
Илососная машина JMC 4x2, бак для воды 2 м³, бак для отходов 4 м³
Автоцистерна HOWO 8х4, 30000 л
FAW 8x4, 36000 л, автоцистерна для СУГ
60000 л газовоз
Карьерный самосвал Zoomlion ZT105, 480 л.с., колесная формула 6х4
Карьерный самосвал Yutong Heavy Industry 6X4 с широким кузовом, 375 л.с. (40 тонн)
Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Широкофюзеляжный самосвал XCMG XGA110(BR) с дизельным двигателем
Трехосный карьерный самосвал XCMG XDR90TA с жесткой рамой
Тяжелый грузовик Sinotruk HOWO TX, 440 л.с., 8x4, самосвал 6,5 м.
Карьерный самосвал Sinotruk HOWO 370 л.с. 6X4 с широким кузовом
Самосвал карьерный Shaanxi Tongli 380 л.с. 6X4 с широким кузовом
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Туманообразующая установка Dongfeng 6х4 16000 л на грузовом шасси
Dongfeng 4x2 5000L Грузовик с установленной на нем туманообразующей пушкой
Ассенизационная вакуумная машина 4х2 6000-10000 л
Грузовик Dongfeng 4x2 8000л с установленной пушкой для распыления тумана
Автомобиль для откачки сточных вод, ассенизационная машина Howo 12 кубов, 14 кубов, 4х2
Dongfeng 18-22 куба 6x4 ассенизатор, илосос
Илосос Dongfeng 33000 л, 8x4, ассенизационная машина, вакуумная машина
LATEST NEWS
News
Shenbai Auto блистает на Международной автомобильной выставке ИНТЕРАВТО в Москве
2026-07-17
Торговая марка, честь, движущая сила
2026-07-16
Кран Shenbai TX5 на грузовом шасси – Тяжеловес, полностью укомплектован.
2026-07-16
Заводской двор в действии | Авиационные платформы Shenbai выстроены в ряд и готовы к отправке
2026-07-15
Мастерская в действии | КМУ Shenbai – Каждая стрела имеет свою историю
2026-07-15