Молоковоз HOWO Light Duty 4×2
Request a Quote Now
| Категория | Пункт | Технические характеристики и детали |
|---|---|---|
| ## Основные параметры шасси | Марка и модель шасси | Шасси молоковоза SINOTRUK HOWO Light Series 4×2 |
| Схема привода | 4×2, задний привод | |
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 9100 кг | |
| Тип транспортного средства | Изолированный молоковоз для пищевых продуктов | |
| Транспортируемая среда | Сырое свежее молоко | |
| Номинальный объем цистерны | 6,25 м³ | |
| ## Система силового агрегата | Тип двигателя | Дизельный двигатель Weichai для легких коммерческих автомобилей |
| Стандарт выбросов | Национальный VI (Евро VI) | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая / 6-ступенчатая механическая коробка передач | |
| Вид топлива | Легкое дизельное топливо | |
| ## Надстройка молочной цистерны | Основной материал цистерны | Пищевая нержавеющая сталь 304, бесшовная цельная формовка, отсутствие санитарных мертвых зон, легкая CIP-очистка |
| Слой теплоизоляции | Прослойка из пенополиуретана высокой плотности, низкие потери температуры, сохранение постоянной температуры свежего молока в течение 24 часов | |
| Внутренняя структура | Многогрупповые волногасители предотвращают колебания жидкости во время движения для повышения устойчивости | |
| Оборудование на крыше цистерны | Полностью нержавеющая противоскользящая платформа для ходьбы, защитное ограждение, герметичный люк, клапаны предотвращения перелива и вакуумного баланса | |
| Оборудование задней части цистерны | Лестница из нержавеющей стали, задняя рабочая платформа, полностью окружающие красно-белые светоотражающие полосы на торце и корпусе цистерны | |
| Система загрузки и выгрузки | Центробежный молочный насос из пищевой нержавеющей стали, быстроразъемные трубопроводы из нержавеющей стали большого диаметра для быстрого всасывания и выгрузки | |
| Интерфейс очистки | Зарезервированный стандартный порт для CIP-очистки на месте, совместимый с автоматической системой циркуляционной мойки молочной фабрики | |
| Маркировка бренда | Логотип CLW Group на боковой стороне цистерны; текстовая маркировка среды и объема цистерны на торце цистерны | |
| ## Шасси и ходовая часть | Система подвески | Передняя и задняя рессорная подвеска в сочетании с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Гидравлический тормоз с вакуумным усилителем, оснащенный антиблокировочной тормозной системой ABS | |
| Конфигурация колес | Одиночная передняя шина, одиночная задняя шина, легкие цельностальные колесные диски | |
| Вспомогательные элементы безопасности | Красно-белые чередующиеся боковые юбки для предотвращения столкновений, задний бампер для предотвращения столкновений, интегрированные задние комбинированные фонари | |
| ## Стандартная комплектация кабины | Тип кабины | Однорядная компактная кабина легкого коммерческого автомобиля |
| Внешнее оборудование | Раздельные широкоугольные зеркала заднего вида, интегрированные комбинированные фары и указатели поворота, логотип HOWO на передней решетке радиатора | |
| Внутреннее оборудование | Сиденья с тканевой обивкой, многоскоростные стеклоочистители, встроенные отсеки для хранения, опциональные ручной кондиционер и радио | |
| ## Основные преимущества автомобиля | Основные особенности | 1. Легкое малотоннажное шасси с общей массой менее 9,1 тонны, без ограничений по водительским правам категории C, гибкий доступ к городским дорогам и фермам
|
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 8Т с краном
Эвакуатор DongFeng 7Т
Кормовоз SHACMAN 6*2 31000 л
SHACMAN 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дунфэн 4х2, 22000 л, грузовик для перевозки сыпучих кормов
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Кормовоз Dongfeng 8*4 40000 л
HOWO 8*4 40000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Илосос Dongfeng 4x2, ёмкость для воды 4 куб.м, ёмкость для отходов 7 куб.м
Илосос Howo 6x4, объем цистерны для воды 6 куб. м, объем цистерны для отходов 15 куб. м
Дунфэн, грузовик для перевозки ила, колесная формула 4х2, водяной бак 4 м³, бак для отходов 8 м³.
Илососная машина JMC 4x2, бак для воды 2 м³, бак для отходов 4 м³
Автоцистерна HOWO 8х4, 30000 л
FAW 8x4, 36000 л, автоцистерна для СУГ
60000 л газовоз
Карьерный самосвал Zoomlion ZT105, 480 л.с., колесная формула 6х4
Карьерный самосвал Yutong Heavy Industry 6X4 с широким кузовом, 375 л.с. (40 тонн)
Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Широкофюзеляжный самосвал XCMG XGA110(BR) с дизельным двигателем
Трехосный карьерный самосвал XCMG XDR90TA с жесткой рамой
Тяжелый грузовик Sinotruk HOWO TX, 440 л.с., 8x4, самосвал 6,5 м.
Карьерный самосвал Sinotruk HOWO 370 л.с. 6X4 с широким кузовом
Самосвал карьерный Shaanxi Tongli 380 л.с. 6X4 с широким кузовом
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Туманообразующая установка Dongfeng 6х4 16000 л на грузовом шасси
Dongfeng 4x2 5000L Грузовик с установленной на нем туманообразующей пушкой
Ассенизационная вакуумная машина 4х2 6000-10000 л
Грузовик Dongfeng 4x2 8000л с установленной пушкой для распыления тумана
Автомобиль для откачки сточных вод, ассенизационная машина Howo 12 кубов, 14 кубов, 4х2
Dongfeng 18-22 куба 6x4 ассенизатор, илосос
Илосос Dongfeng 33000 л, 8x4, ассенизационная машина, вакуумная машина
LATEST NEWS
News
Shenbai Auto блистает на Международной автомобильной выставке ИНТЕРАВТО в Москве
2026-07-17
Торговая марка, честь, движущая сила
2026-07-16
Кран Shenbai TX5 на грузовом шасси – Тяжеловес, полностью укомплектован.
2026-07-16
Заводской двор в действии | Авиационные платформы Shenbai выстроены в ряд и готовы к отправке
2026-07-15
Мастерская в действии | КМУ Shenbai – Каждая стрела имеет свою историю
2026-07-15