Бортовой грузовик Dongfeng Tianjin KR 260 л.с. 4×2, кузов 9,8 м
Request a Quote Now
| Категория | Пункт | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|---|
| Основные сведения об автомобиле | Марка и модель | Грузовой автомобиль-фургон Dongfeng Tianjin KR 9,8 м | Флагманский среднетоннажный магистральный грузовой автомобиль Dongfeng Commercial Vehicle |
| Колесная формула | 4×2 (1 передний рулевой мост, 1 задний ведущий мост) | Двухосная конфигурация, соответствует национальному ограничению полной массы 18 тонн | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 12000×2550×3950 мм | Длина×Ширина×Высота | |
| Внутренние размеры грузового отсека | 9800×2450×2500 мм | Стандартный грузовой отсек длиной 9,8 м | |
| Колесная база | 5600 мм | Оптимизирована для грузового отсека 9,8 м, стабильное вождение | |
| Полная масса автомобиля | 18000 кг | Допустимая максимальная полная масса для среднетоннажных грузовиков 4×2 | |
| Снаряженная масса | 7800 кг | Облегченная конструкция шасси, увеличенная грузоподъемность | |
| Номинальная полезная нагрузка | 10000 кг | Подходит для магистральных FTL- и LTL-перевозок | |
| Вместимость | 2-3 человека | Кабина с высокой крышей и двумя спальными местами, опционально 3-местная конфигурация | |
| Экологический стандарт | Китай VI (эквивалент Евро VI) | Полностью соответствует последним национальным нормам по выбросам для тяжелых грузовиков | |
| Тип автомобиля | Грузовой автомобиль-фургон закрытого типа | Для городских и междугородних перевозок генеральных грузов, экспресс-доставки, промышленных товаров | |
| Параметры двигателя | Модель двигателя | Dongfeng Cummins B6.2NS6B260 | Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель, специально для среднетоннажных грузовиков |
| Рабочий объем | 6.2 л | Большой рабочий объем, достаточная мощность | |
| Максимальная выходная мощность | 191 кВт / 260 л.с. | Пиковая мощность при 2300 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 1000 Н·м | Пиковый крутящий момент при 1200-1800 об/мин, отличные характеристики крутящего момента на низких оборотах | |
| Форма впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением, электронный впрыск топлива Common Rail под высоким давлением | Экономия топлива, стабильное сгорание, низкие выбросы | |
| Система контроля выбросов | SCR+DOC+DPF+ASC | Система доочистки Китай VI, без ошибок AdBlue | |
| Номинальная частота вращения | 2300 об/мин | Стандартная номинальная частота вращения для тяжелотоннажных дизельных двигателей | |
| Трансмиссия и гидравлический замедлитель | Модель трансмиссии | 14-ступенчатая механическая синхронизированная коробка передач Dongfeng DT1420 | 14 передних передач, 2 задние передачи, широкий диапазон передаточных чисел |
| Механизм переключения передач | Ручное переключение, полный синхронизатор | Плавное переключение, легкое управление для дальних поездок | |
| Гидравлический замедлитель | Гидравлический замедлитель Dongfeng HR120 (технология Voith) | Бесконтактное торможение без износа, обеспечивает тормозной момент до 1200 Н·м | |
| Функция замедлителя | Многоступенчатая регулируемая тормозная сила, стабилизация скорости на спуске, снижение износа тормозных колодок на 90% | Ключевая конфигурация безопасности для операций на длинных горных дорогах | |
| Конфигурация шасси | Марка шасси | Оригинальное шасси Dongfeng Commercial Vehicle | Заводская оригинальная комплектация, надежное качество |
| Передний мост | Номинальная нагрузка 4,5 тонны, кованый стальной мост | Легкий, высокопрочный | |
| Задний мост | Номинальная нагрузка 10 тонн, мост с одинарной редукцией | Передаточное число главной передачи 4,33, опционально 3,91 для экономии топлива на высокой скорости | |
| Характеристики шин | 11R22.5 18-слойные стальные радиальные шины, всего 6 штук | Износостойкие, устойчивые к проколам, подходят для дальних высокоскоростных поездок | |
| Объем топливного бака | Алюминиевый топливный бак объемом 600 л | Большая вместимость, обеспечивает непрерывное движение более 2000 км | |
| Система рулевого управления | Гидравлический усилитель рулевого управления | Легкое управление, точный контроль при полной загрузке | |
| Система подвески | Передняя независимая рессорная подвеска, задняя зависимая рессорная подвеска | Конфигурация рессор 3/4+1, баланс комфорта и грузоподъемности | |
| Тормозная система | Полностью барабанные тормоза, двухконтурная пневматическая тормозная система | В стандартной комплектации ABS, EBS, моторный тормоз, гидравлический замедлитель | |
| Конфигурация кабины | Тип кабины | Кабина Dongfeng Tianjin KR с высокой крышей и двумя спальными местами | Четырехточечная пневматическая подвеска, гидравлическая опрокидывающаяся конструкция |
| Интерьер кабины | Большое лобовое стекло, широкий обзор, конструкция с двумя спальными местами | Просторное место для отдыха водителя в дальних поездках | |
| Стандартная конфигурация комфорта | Заводской автоматический кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок, многофункциональное рулевое колесо | Стандартная заводская конфигурация | |
| Сиденья | Водительское сиденье с пневматической подвеской, регулируемое пассажирское сиденье | Снижение усталости при длительном вождении | |
| Надстройка грузового отсека | Материал отсека | Высококачественная гофрированная стальная пластина, оцинкованная антикоррозионная обработка | Противоударная, антикоррозионная, долгий срок службы |
| Конструкция отсека | Полностью закрытый герметичный грузовой отсек, задние распашные двери, опционально боковые сдвижные двери (левая/правая) | Пыленепроницаемый, влагонепроницаемый, защищает груз от повреждений | |
| Объем груза | Примерно 60 м³ | Большое пространство для загрузки объемных грузов | |
| Элементы безопасности | Красные и белые светоотражающие полосы по всему периметру, задняя противоударная балка, верхний дефлектор воздуха | Соответствует стандартам безопасности дорожного движения GB 7258, снижает сопротивление воздуха | |
| Опциональная индивидуализация | Отсек из нержавеющей стали, изолированный рефрижераторный отсек, гидравлический задний борт, конструкция боковой двери | Для холодной цепи, хрупких грузов, специальных перевозок | |
| Стандартная конфигурация безопасности | Активная безопасность | Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBS), электронная система контроля устойчивости (ESC), гидравлический замедлитель, система контроля давления в шинах (TPMS) | Предотвращение блокировки колес, заноса, повышение безопасности вождения |
| Пассивная безопасность | Передняя буферная конструкция, 3-точечные ремни безопасности для всех пассажиров, противоударная балка в дверях | Снижение риска травм при столкновениях | |
| Система освещения | Полностью светодиодные фары, боковые габаритные огни, задние стоп-сигналы и предупреждающие огни, габаритные огни | Соответствует международным требованиям к дорожному освещению | |
| Дополнительные опции и экспортная модификация | Улучшения комфорта | Камера заднего вида + 10-дюймовый мультимедийный дисплей, GPS-навигация, круиз-контроль, кожаные сиденья | Устранение слепых зон сзади, повышение комфорта при дальних поездках |
| Улучшения безопасности | Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS), система предупреждения о лобовом столкновении (FCWS), система мониторинга слепых зон | Соответствует национальным нормам безопасности для тяжелых грузовиков | |
| Экспортная модификация | Модификация под правый руль (RHD), калибровка стандартов выбросов для зарубежных стран, индивидуальный размер грузового отсека, полный комплект экспортных инспекционных документов | Для глобальной магистральной логистики, трансграничных транспортных проектов, поддерживает индивидуализацию под правила разных стран |
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 8Т с краном
Эвакуатор DongFeng 7Т
Кормовоз SHACMAN 6*2 31000 л
SHACMAN 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дунфэн 4х2, 22000 л, грузовик для перевозки сыпучих кормов
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Кормовоз Dongfeng 8*4 40000 л
HOWO 8*4 40000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Илосос Dongfeng 4x2, ёмкость для воды 4 куб.м, ёмкость для отходов 7 куб.м
Илосос Howo 6x4, объем цистерны для воды 6 куб. м, объем цистерны для отходов 15 куб. м
Дунфэн, грузовик для перевозки ила, колесная формула 4х2, водяной бак 4 м³, бак для отходов 8 м³.
Илососная машина JMC 4x2, бак для воды 2 м³, бак для отходов 4 м³
Автоцистерна HOWO 8х4, 30000 л
FAW 8x4, 36000 л, автоцистерна для СУГ
60000 л газовоз
Карьерный самосвал Zoomlion ZT105, 480 л.с., колесная формула 6х4
Карьерный самосвал Yutong Heavy Industry 6X4 с широким кузовом, 375 л.с. (40 тонн)
Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Широкофюзеляжный самосвал XCMG XGA110(BR) с дизельным двигателем
Трехосный карьерный самосвал XCMG XDR90TA с жесткой рамой
Тяжелый грузовик Sinotruk HOWO TX, 440 л.с., 8x4, самосвал 6,5 м.
Карьерный самосвал Sinotruk HOWO 370 л.с. 6X4 с широким кузовом
Самосвал карьерный Shaanxi Tongli 380 л.с. 6X4 с широким кузовом
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Туманообразующая установка Dongfeng 6х4 16000 л на грузовом шасси
Dongfeng 4x2 5000L Грузовик с установленной на нем туманообразующей пушкой
Ассенизационная вакуумная машина 4х2 6000-10000 л
Грузовик Dongfeng 4x2 8000л с установленной пушкой для распыления тумана
Автомобиль для откачки сточных вод, ассенизационная машина Howo 12 кубов, 14 кубов, 4х2
Dongfeng 18-22 куба 6x4 ассенизатор, илосос
Илосос Dongfeng 33000 л, 8x4, ассенизационная машина, вакуумная машина
LATEST NEWS
News
Shenbai Auto блистает на Международной автомобильной выставке ИНТЕРАВТО в Москве
2026-07-17
Торговая марка, честь, движущая сила
2026-07-16
Кран Shenbai TX5 на грузовом шасси – Тяжеловес, полностью укомплектован.
2026-07-16
Заводской двор в действии | Авиационные платформы Shenbai выстроены в ряд и готовы к отправке
2026-07-15
Мастерская в действии | КМУ Shenbai – Каждая стрела имеет свою историю
2026-07-15