Автокран DongFeng 245 л.с. с телескопической стрелой
Request a Quote Now
1. Общие параметры массы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полная масса транспортного средства | 18000 кг |
| Опциональная снаряженная масса | 14000 кг / 12900 кг / 12000 кг / 11500 кг / 11000 кг |
| Диапазон допустимой нагрузки крана | 8–12 тонн, полный комплект официальных документов для всех отечественных кранов, установленных на грузовиках, простая регистрация лицензии |
| Варианты колесной базы | 5100 мм, 4500 мм |
2. Конфигурация кабины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подвеска кабины | Полуплавающая подвеска |
| Режим наклона кабины | Ручная гидравлическая система наклона |
| Сиденье водителя | Новое сиденье из трикотажной ткани |
| Система окон | Электрические стеклоподъемники |
| Система запирания | Центральный замок с дистанционным управлением |
| Кондиционер | Оборудован кондиционером |
| Бортовой терминал | Регистратор вождения, совместимый с системами позиционирования Beidou и GPS |
| Внешний аксессуар | Внешний солнцезащитный козырек |
| Переключатель управления | Многопозиционный переключатель |
| Функция безопасности | Система напоминания о правом повороте |
| Объем топливного бака | Топливный бак 160 л |
| Коробка отбора мощности | Установлен блок отбора мощности |
| Управление дросселем | Дистанционная педаль акселератора, дистанционная педаль акселератора с поворотной ручкой |
| Тормозная система | АБС, автоматические регуляторы зазора тормозов |
| Тип батареи | Необслуживаемая батарея |
| Вентилятор охлаждения | Вентилятор с электронным управлением на силиконовом масле |
| Вспомогательная функция | Функция запуска и остановки под шасси |
| Внешние детали | Передний бампер и крылья в цвет кузова |
3. Конфигурация шасси и трансмиссии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Спецификация двигателя | Модель YCS06, 245 л.с., 6-цилиндровый дизельный двигатель |
| Опциональный тип кабины | Однорядная кабина / Полуторная кабина |
| Модель коробки передач | Коробка передач 8JS95E-C с отбором мощности на шлицах |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 5,5 тонн |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 10 тонн |
| Основная рама | Интегрированная прессованная рама 282 мм, цельное формование на гидравлическом прессе 6300 тонн, прозванная "Рама Драконий хребет" |
| Спецификация шин | Радиальная шина из стальной проволоки 10.00R20 |
4. Габаритные размеры и размеры грузового отсека
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая длина (колесная база 5100 мм) | 9000 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 5100 мм, однорядная кабина) | 6000 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 5100 мм, полуторная кабина) | 5600 мм |
| Общая длина (колесная база 4500 мм) | 8420 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 4500 мм, однорядная кабина) | 5400 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 4500 мм, полуторная кабина) | 5000 мм |
5. Варианты верхнего кранового оборудования (Марка Changxing)
| Модель и спецификация | Техническая конфигурация и данные о производительности |
|---|---|
| Кран 8 тонн, 4-секционный, максимальная версия | Рабочий радиус: 13,5 м, Высота подъема: 15,5 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, синхронный телескопический, версия Fortune | Длина стрелы: 18,1 м, Высота подъема: 19,6 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, синхронный телескопический, максимальная версия | Длина стрелы: 18,1 м, Высота подъема: 19,6 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 16,3 м, Высота подъема: 18,5 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, версия Pro | Рабочий радиус: 18,1 м, Высота подъема: 20,1 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы, двойной поворот, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 6-секционная стрела | Рабочий радиус: 20 м, Высота подъема: 22 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, независимое выдвижение 2-й и 3-й секций стрелы, двойной поворот, двухсекционные передние выносные опоры |
| Кран 10 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 16,3 м, Высота подъема: 18,5 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы |
| Кран 10 тонн, 6-секционная стрела | Рабочий радиус: 22 м, Высота подъема: 24 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, независимое управление второй стрелой, двойной поворот, двухсекционные передние выносные опоры |
| Кран 12 тонн, 4-секционная стрела | Рабочий радиус: 15,2 м, Высота подъема: 17,2 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос |
| Кран 12 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 19,9 м, Высота подъема: 21,3 м, Управление сверху, радиатор, двухсекционный |
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 8Т с краном
Эвакуатор DongFeng 7Т
Кормовоз SHACMAN 6*2 31000 л
SHACMAN 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дунфэн 4х2, 22000 л, грузовик для перевозки сыпучих кормов
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Кормовоз Dongfeng 8*4 40000 л
HOWO 8*4 40000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Илосос Dongfeng 4x2, ёмкость для воды 4 куб.м, ёмкость для отходов 7 куб.м
Илосос Howo 6x4, объем цистерны для воды 6 куб. м, объем цистерны для отходов 15 куб. м
Дунфэн, грузовик для перевозки ила, колесная формула 4х2, водяной бак 4 м³, бак для отходов 8 м³.
Илососная машина JMC 4x2, бак для воды 2 м³, бак для отходов 4 м³
Автоцистерна HOWO 8х4, 30000 л
FAW 8x4, 36000 л, автоцистерна для СУГ
60000 л газовоз
Карьерный самосвал Zoomlion ZT105, 480 л.с., колесная формула 6х4
Карьерный самосвал Yutong Heavy Industry 6X4 с широким кузовом, 375 л.с. (40 тонн)
Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Широкофюзеляжный самосвал XCMG XGA110(BR) с дизельным двигателем
Трехосный карьерный самосвал XCMG XDR90TA с жесткой рамой
Тяжелый грузовик Sinotruk HOWO TX, 440 л.с., 8x4, самосвал 6,5 м.
Карьерный самосвал Sinotruk HOWO 370 л.с. 6X4 с широким кузовом
Самосвал карьерный Shaanxi Tongli 380 л.с. 6X4 с широким кузовом
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Туманообразующая установка Dongfeng 6х4 16000 л на грузовом шасси
Dongfeng 4x2 5000L Грузовик с установленной на нем туманообразующей пушкой
Ассенизационная вакуумная машина 4х2 6000-10000 л
Грузовик Dongfeng 4x2 8000л с установленной пушкой для распыления тумана
Автомобиль для откачки сточных вод, ассенизационная машина Howo 12 кубов, 14 кубов, 4х2
Dongfeng 18-22 куба 6x4 ассенизатор, илосос
Илосос Dongfeng 33000 л, 8x4, ассенизационная машина, вакуумная машина
LATEST NEWS
News
Shenbai Auto блистает на Международной автомобильной выставке ИНТЕРАВТО в Москве
2026-07-17
Торговая марка, честь, движущая сила
2026-07-16
Кран Shenbai TX5 на грузовом шасси – Тяжеловес, полностью укомплектован.
2026-07-16
Заводской двор в действии | Авиационные платформы Shenbai выстроены в ряд и готовы к отправке
2026-07-15
Мастерская в действии | КМУ Shenbai – Каждая стрела имеет свою историю
2026-07-15