Автоцистерна DongFeng 230 л.с. (12,7-14,5 м³)
Request a Quote Now
1. Конфигурация шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабины | Dongfeng Duolika D9, кабина на половину ряда 2315 |
| Колесная база | 4700 мм |
| Модель двигателя | B6.2NS6B230 |
| Мощность двигателя | Cummins 230 л.с. |
| Трансмиссия | Fast 8JS95 с коробкой отбора мощности |
| Характеристики шин | 295/80R22.5 |
| Функция безопасности шин | Взрывобезопасные шины |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 4,5 тонны |
| Марка и нагрузка задней оси | Задняя ось Dana 10 тонн |
| Характеристики рамы | Двухслойная рама 860-250×80×(7+4) |
| Система подвески | Пневматическая подвеска |
| Водительское сиденье | Сиденье с пневматической подвеской |
| Салон кабины | Кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок |
| Тормозная система | ABS, EBS (электронная тормозная система), AEBS (усовершенствованная система экстренного торможения) |
| Контроль устойчивости | ESC (электронный контроль устойчивости) |
| Усовершенствованные системы безопасности | Предупреждение о столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения, контроль давления в шинах |
2. Конфигурация цистерны (надстройки)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Автоцистерна / Бензовоз |
| Транспортируемая среда | Дизельное топливо, бензин |
| Толщина корпуса цистерны | 5 мм (≥ 4,2 мм) |
| Толщина днища цистерны | 5 мм (≥ 4,2 мм) |
| Выключатель отбора мощности | Установлен над педалью сцепления |
| Насосная система | Оснащена насосом |
| Люки европейского стандарта | 2 шт. |
| Нижний клапан | 1 шт. (с отдельными левым и правым клапанными коробками) |
| Система нижней загрузки | 1 шт. (установлена со стороны пассажира) |
| Система рекуперации паров | 1 шт. |
| Система защиты от перелива | Датчик и розетка для защиты от перелива |
| Сигнализация нижнего клапана | Звуко-оптическая автоматическая система сигнализации |
| Вход/выход насоса | Установлен со стороны пассажира |
| Боковой ящик для инструментов | Длиной 1,05 м со стороны водителя (резервный интерфейс, 2 шаровых крана) |
| Герметизация цистерны | Полностью герметичный корпус цистерны с конструктивными связями |
| Капельный клапан | Малый шаровой кран с капельным отверстием на переднем конце трубчатого патрубка |
| Треугольный верхний фонарь | Оснащен |
| Катушка заземления | Оснащена |
| Ящик для инструментов | 1 шт. |
| Складное ограждение | Оснащено |
| Огнетушительная крышка | 1 шт. |
| Трубы для перекачки масла | 2 трубы, равные длине цистерны |
| Огнетушители | 2 шт. |
| Другие аксессуары | Остальная стандартная заводская комплектация |
| Соответствие размерам | Размеры цистерны и всего транспортного средства строго соответствуют официальному объявлению |
3. Модели из официального объявления
| Номер модели | Тип транспортного средства | Общий объем | Транспортируемая среда | Размеры цистерны (Д×Ш×В) |
|---|---|---|---|---|
| CSC5185GYY6A | Автоцистерна | 12,7 м³ | Бензин, дизельное топливо | 5700 × 2000 × 1400 мм |
| CSC5185GJY6A | Бензовоз | 12,7 м³ | Бензин, дизельное топливо | 5700 × 2000 × 1400 мм |
| CSC5185GYY6 | Автоцистерна | 14,5 м³ | Бензин | 5700 × 2150 × 1480 мм |
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
Эвакуатор DongFeng 8Т с краном
Эвакуатор DongFeng 7Т
Кормовоз SHACMAN 6*2 31000 л
SHACMAN 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дунфэн 4х2, 22000 л, грузовик для перевозки сыпучих кормов
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Кормовоз Dongfeng 8*4 40000 л
HOWO 8*4 40000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Илосос Dongfeng 4x2, ёмкость для воды 4 куб.м, ёмкость для отходов 7 куб.м
Илосос Howo 6x4, объем цистерны для воды 6 куб. м, объем цистерны для отходов 15 куб. м
Дунфэн, грузовик для перевозки ила, колесная формула 4х2, водяной бак 4 м³, бак для отходов 8 м³.
Илососная машина JMC 4x2, бак для воды 2 м³, бак для отходов 4 м³
Автоцистерна HOWO 8х4, 30000 л
FAW 8x4, 36000 л, автоцистерна для СУГ
60000 л газовоз
Карьерный самосвал Zoomlion ZT105, 480 л.с., колесная формула 6х4
Карьерный самосвал Yutong Heavy Industry 6X4 с широким кузовом, 375 л.с. (40 тонн)
Карьерный самосвал XCMG XGH150 с дизельным приводом, увеличенным запасом хода и широким кузовом
Широкофюзеляжный самосвал XCMG XGA110(BR) с дизельным двигателем
Трехосный карьерный самосвал XCMG XDR90TA с жесткой рамой
Тяжелый грузовик Sinotruk HOWO TX, 440 л.с., 8x4, самосвал 6,5 м.
Карьерный самосвал Sinotruk HOWO 370 л.с. 6X4 с широким кузовом
Самосвал карьерный Shaanxi Tongli 380 л.с. 6X4 с широким кузовом
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Туманообразующая установка Dongfeng 6х4 16000 л на грузовом шасси
Dongfeng 4x2 5000L Грузовик с установленной на нем туманообразующей пушкой
Ассенизационная вакуумная машина 4х2 6000-10000 л
Грузовик Dongfeng 4x2 8000л с установленной пушкой для распыления тумана
Автомобиль для откачки сточных вод, ассенизационная машина Howo 12 кубов, 14 кубов, 4х2
Dongfeng 18-22 куба 6x4 ассенизатор, илосос
Илосос Dongfeng 33000 л, 8x4, ассенизационная машина, вакуумная машина
LATEST NEWS
News
Shenbai Auto блистает на Международной автомобильной выставке ИНТЕРАВТО в Москве
2026-07-17
Торговая марка, честь, движущая сила
2026-07-16
Кран Shenbai TX5 на грузовом шасси – Тяжеловес, полностью укомплектован.
2026-07-16
Заводской двор в действии | Авиационные платформы Shenbai выстроены в ряд и готовы к отправке
2026-07-15
Мастерская в действии | КМУ Shenbai – Каждая стрела имеет свою историю
2026-07-15